<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>अवरक्त किरणें on Smart Warm IR Heaters</title>
		<link>http://warm-ir-heater-smart.com/hi/tags/%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A5%87%E0%A4%82/</link>
		<description>Recent content in अवरक्त किरणें on Smart Warm IR Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 13:16:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-smart.com/hi/tags/%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A5%87%E0%A4%82/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>यूनिफॉर्म एनीलिंग इन्फ्रारेड सिस्टम</title>
				<link>http://warm-ir-heater-smart.com/hi/posts/uniform-annealing-infrared-system/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 13:16:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-smart.com/hi/posts/uniform-annealing-infrared-system/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-smart.com/images/c2c284b428310e9163b952112a56dc15.png&#34; alt=&#34;यूनिफॉर्म एनीलिंग इन्फ्रारेड सिस्टम&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तकनीकी विवरण: ऊर्जा, वोल्टेज एवं आकार&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने ऐसा ही इन्फ्रारेड हीटिंग सिस्टम बनाया, क्योंकि आपको उस जगह पर ही ऊष्मा चाहिए, एवं वह भी तुरंत। इसका मुख्य उद्देश्य तो गति ही है… बिना किसी झंझट के।&lt;br&gt;&#xA;इस सिस्टम का केंद्र तो उच्च-घनत्व वाले हैलोजन हीटिंग ट्यूब है; इन ट्यूबों को उचित ऊर्जा एवं वोल्टेज के अनुरूप ही डिज़ाइन किया गया है। हमने 400V वोल्टेज वाला सिस्टम ही चुना, ताकि छोटे स्थान में ही अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सके। इसका मतलब है कि तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है… ठीक वहीं, उसी जगह पर। और ये ट्यूबें तो आपके उत्पादों के आकार के अनुरूप ही डिज़ाइन की गई हैं… ताकि ऊष्मा ठीक वहीं पहुँच सके।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
